YEREL 1. AMATÖR LİGE KATILACAK TAKIM LİSTESİ AŞAĞIDA YAYINLANMIŞTIR. YEREL 1. AMATÖR LİG KURALARI 30-11-2026 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18:00 DA KARTALLAR HOLDİNG BİNASINDA YEMEKLİ OLARAK ÇEKİLECEKTİR. KULÜPLERİMİZİ TEMSİLEN 1 YÖNETİCİ VE 1 ANTRENÖRÜN KATILMASINI ÖNEMLE RİCA EDERİZ.
| S/N | TAKIMLAR | 1 K |
| 1 | 1881 SELANİK SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 2 | ANKARA GENÇLER GÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 3 | ANKARA İDMAN YURDU SPOR | 1 |
| 4 | ANKARA PERFORMANS SPOR | 1 |
| 5 | BAHÇELERÜSTÜ SPOR | 1 |
| 6 | DEMİRLİBAHÇE | 1 |
| 7 | EĞİTİMSPOR | 1 |
| 8 | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 1 |
| 9 | ETLİKSPOR | 1 |
| 10 | GENÇ ANKARASPOR | 1 |
| 11 | GÖLBAŞI BELEDİYE SPOR | 1 |
| 12 | GÜNEŞSPOR | 1 |
| 13 | HACETTEPE SPOR | 1 |
| 14 | HÜSEYİNGAZİ SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 15 | KARŞIYAKA İDMANYURDU SPOR | 1 |
| 16 | KEÇİÖREN GAZİ GÜCÜ OLİMPİK SPOR | 1 |
| 17 | MAMAK SEYRAN SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 18 | OFTAŞ SPOR | 1 |
| 19 | ONBİRATEŞSPOR | 1 |
| 20 | OSTİMSPOR | 1 |
| 21 | SOLFASOL SPOR | 1 |
| 22 | TARIM KREDİSPOR | 1 |
| 23 | TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR | 1 |
| 24 | TİGEMSPOR | 1 |
| 25 | ÜMİTKÖYSPOR | 1 |
| 26 | VOLKAN YILDIRIM SPOR | 1 |
| 27 | GÖLBAŞI İNCEK SPOR | 1 |
| 28 | BALGAT 1956 SPOR | 1 |
| 29 | ŞEKERSPOR | 1 |
| 30 | BAŞKENT BOĞAZİÇİ SPOR | 1 |
| DEPLASMAN | ||
| 1 | AKYURT BELEDİYESPOR | 1 |
| 2 | ÇAMLIDERE BELEDİYE SPOR | 1 |
| 3 | ELMADAĞ BELEDİYESİ HASANOĞLANSPOR | 1 |
| 4 | ELMADAĞ GÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 1 |
| 5 | HAYMANA BELEDİYE SPOR | 1 |
| 6 | KALECİKSPOR | 1 |
| 7 | POLATLISPOR | 1 |
| 8 | ŞEREFLİKOÇHİSARSPOR | 1 |
| 9 | ÇUBUK FATİH SULTAN MEHMET SPOR | 1 |




Bir yanıt yazın